wdt_ID | Courses | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 5 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks | 8 Weeks | 9 Weeks | 10 Weeks | 11 Weeks | 12 Weeks | 13 Weeks | 14 Weeks | 15 Weeks | 16 Weeks | 17 Weeks | 18 Weeks | 19 Weeks | 20 Weeks | 21 Weeks | 22 Weeks | 23 Weeks | 24 Weeks | 25 Weeks | 26 Weeks | 27 Weeks | 28 Weeks | 29 Weeks | 30 Weeks | 31 Weeks | 32 Weeks | 33 Weeks | 34 Weeks | 35 Weeks | 36 Weeks | 37 Weeks | 38 Weeks | 39 Weeks | 40 Weeks | 41 Weeks | 42 Weeks | 43 Weeks | 44 Weeks | 45 Weeks | 46 Weeks | 47 Weeks | 48 Weeks | 49 Weeks | 50 Weeks | 51 Weeks | 52 Weeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intensive 20 | 160 € | 320 € | 460 € | 590 € | 710 € | 830 € | 950 € | 1.070 € | 1.180 € | 1.094 € | 1.224 € | 1.354 € | 1.484 € | 1.614 € | 1.744 € | 1.874 € | 1.070 € | 1.181 € | 2.004 € | 2.134 € | 2.264 € | 2.394 € | 2.524 € | 2.654 € | 2.784 € | 1.070 € | 1.182 € | 2.914 € | 3.044 € | 3.174 € | 3.304 € | 3.434 € | 3.564 € | 3.694 € | 1.070 € | 1.183 € | 3.824 € | 3.954 € | 4.084 € | 4.214 € | 4.344 € | 4.474 € | 4.604 € | 1.070 € | 1.184 € | 4.734 € | 4.864 € | 4.994 € | 5.124 € | 5.254 € | 5.384 € | 5.514 € |
2 | Intensive 20 + 5 | 285 € | 570 € | 835 € | 1.080 € | 1.325 € | 1.570 € | 1.815 € | 2.060 € | 2.305 € | 2.566 € | 2.816 € | 3.066 € | 3.316 € | 3.566 € | 3.816 € | 4.066 € | 4.316 € | 4.566 € | 4.816 € | 5.066 € | 5.316 € | 5.566 € | 5.816 € | 6.066 € | 6.316 € | 6.566 € | 6.816 € | 7.066 € | 7.316 € | 7.566 € | 7.816 € | 8.066 € | 8.316 € | 8.566 € | 8.816 € | 9.066 € | 9.316 € | 9.566 € | 9.816 € | 10.066 € | 10.316 € | 10.566 € | 10.816 € | 11.066 € | 11.316 € | 11.566 € | 11.816 € | 12.066 € | 12.316 € | 12.566 € | 12.816 € | 13.066 € |
3 | Intensive 20 + 10 | 410 € | 820 € | 1.210 € | 1.590 € | 1.970 € | 2.350 € | 2.730 € | 3.110 € | 3.490 € | 3.880 € | 4.263 € | 4.647 € | 5.030 € | 5.413 € | 5.796 € | 6.179 € | 6.562 € | 6.946 € | 7.329 € | 7.712 € | 8.095 € | 8.478 € | 8.861 € | 9.245 € | 9.628 € | 10.011 € | 10.394 € | 10.777 € | 11.160 € | 11.544 € | 11.927 € | 12.310 € | 12.693 € | 13.076 € | 13.459 € | 13.843 € | 14.226 € | 14.609 € | 14.992 € | 15.375 € | 15.758 € | 16.142 € | 16.525 € | 16.908 € | 17.291 € | 17.674 € | 18.057 € | 18.441 € | 18.824 € | 19.207 € | 19.590 € | 19.973 € |
4 | Private 5 | 145 € | 290 € | 435 € | 580 € | 725 € | 870 € | 1.015 € | 1.160 € | 1.305 € | 1.450 € | 1.595 € | 1.740 € | 1.885 € | 2.030 € | 2.175 € | 2.320 € | 2.465 € | 2.610 € | 2.755 € | 2.900 € | 3.045 € | 3.190 € | 3.335 € | 3.480 € | 3.625 € | 3.770 € | 3.915 € | 4.060 € | 4.205 € | 4.350 € | 4.495 € | 4.640 € | 4.785 € | 4.930 € | 5.075 € | 5.220 € | 5.365 € | 5.510 € | 5.655 € | 5.800 € | 5.945 € | 6.090 € | 6.235 € | 6.380 € | 6.525 € | 6.670 € | 6.815 € | 6.960 € | 7.105 € | 7.250 € | 7.395 € | 7.540 € |
5 | Private 10 | 280 € | 560 € | 840 € | 1.120 € | 1.400 € | 1.680 € | 1.960 € | 2.240 € | 2.520 € | 2.800 € | 3.080 € | 3.360 € | 3.640 € | 3.920 € | 4.200 € | 4.480 € | 4.760 € | 5.040 € | 5.320 € | 5.600 € | 5.880 € | 6.160 € | 6.440 € | 6.720 € | 7.000 € | 7.280 € | 7.560 € | 7.840 € | 8.120 € | 8.400 € | 8.680 € | 8.960 € | 9.240 € | 9.520 € | 9.800 € | 10.080 € | 10.360 € | 10.640 € | 10.920 € | 11.200 € | 11.480 € | 11.760 € | 12.040 € | 12.320 € | 12.600 € | 12.880 € | 13.160 € | 13.440 € | 13.720 € | 14.000 € | 14.280 € | 14.560 € |
6 | Private 20 | 500 € | 1.000 € | 1.500 € | 2.000 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.500 € | 4.000 € | 4.500 € | 5.000 € | 5.500 € | 6.000 € | 6.500 € | 7.000 € | 7.500 € | 8.000 € | 8.500 € | 9.000 € | 9.500 € | 10.000 € | 10.500 € | 11.000 € | 11.500 € | 12.000 € | 12.500 € | 13.000 € | 13.500 € | 14.000 € | 14.500 € | 15.000 € | 15.500 € | 16.000 € | 16.500 € | 17.000 € | 17.500 € | 18.000 € | 18.500 € | 19.000 € | 19.500 € | 20.000 € | 20.500 € | 21.000 € | 21.500 € | 22.000 € | 22.500 € | 23.000 € | 23.500 € | 24.000 € | 24.500 € | 25.000 € | 25.500 € | 26.000 € |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Special Course | 350 € | 655 € | 945 € | 1.230 € | 1.515 € | 1.800 € | 2.085 € | 2.370 € | 2.655 € | 2.940 € | 3.225 € | 3.510 € | 3.795 € | 4.080 € | 4.365 € | 4.650 € | 4.935 € | 5.220 € | 5.505 € | 5.790 € | 6.075 € | 6.360 € | 6.645 € | 6.930 € | 7.215 € | 7.500 € | 7.785 € | 8.070 € | 8.355 € | 8.640 € | 8.925 € | 9.210 € | 9.495 € | 9.780 € | 10.065 € | 10.350 € | 10.635 € | 10.920 € | 11.205 € | 11.490 € | 11.775 € | 12.060 € | 12.345 € | 12.630 € | 12.915 € | 13.200 € | 13.485 € | 13.770 € | 14.055 € | 14.340 € | 14.625 € | 14.910 € |
wdt_ID | Weeks | Intensive 20 |
---|---|---|
1 | 1 Week | 160 € |
2 | 2 Weeks | 320 € |
3 | 3 Weeks | 460 € |
4 | 4 Weeks | 590 € |
5 | 5 Weeks | 710 € |
6 | 6 Weeks | 830 € |
7 | 7 Weeks | 950 € |
8 | 8 Weeks | 1.070 € |
9 | 9 Weeks | 1.180 € |
10 | 10 Weeks | 1.094 € |
wdt_ID | WEEKS | Int + 5 | Int + 10 |
---|---|---|---|
1 | 1 Weeks | 285 € | 410 € |
2 | 2 Weeks | 570 € | 820 € |
3 | 3 Weeks | 835 € | 1.210 € |
4 | 4 Weeks | 1.080 € | 1.590 € |
5 | 5 Weeks | 1.325 € | 1.970 € |
6 | 6 Weeks | 1.570 € | 2.350 € |
7 | 7 Weeks | 1.815 € | 2.730 € |
8 | 8 Weeks | 2.060 € | 3.110 € |
9 | 9 Weeks | 2.305 € | 3.490 € |
10 | 10 Weeks | 2.566 € | 3.880 € |
wdt_ID | WEEKS | 5 Lessons | 10 Lessons |
---|---|---|---|
1 | 1 Week | 145 € | 280 € |
2 | 2 Weeks | 290 € | 560 € |
3 | 3 Weeks | 435 € | 840 € |
4 | 4 Weeks | 580 € | 1.120 € |
5 | 5 Weeks | 725 € | 1.400 € |
6 | 6 Weeks | 870 € | 1.680 € |
7 | 7 Weeks | 1.015 € | 1.960 € |
8 | 8 Weeks | 1.160 € | 2.240 € |
9 | 9 Weeks | 1.305 € | 2.520 € |
10 | 10 Weeks | 1.450 € | 2.800 € |
Arrival at accommodation is on Sunday before the course starts, between 10:00 and 23:00; departure is on Saturday at 11.30 after the course ends. Extra fee for top season from 28/06/2020 to 15/08/2020: +30€ per week for a single-room, +20€ per week for a double-room per person and +15€ per week for a triple-room per person.
wdt_ID | Shared Apartments | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 5 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks | 8 Weeks | 9 Weeks | 10 Weeks | 11 Weeks | 12 Weeks | 13 Weeks | 14 Weeks | 15 Weeks | 16 Weeks | 17 Weeks | 18 Weeks | 19 Weeks | 20 Weeks | 21 Weeks | 22 Weeks | 23 Weeks | 24 Weeks | 25 Weeks | 26 Weeks | 27 Weeks | 28 Weeks | 29 Weeks | 30 Weeks | 31 Weeks | 32 Weeks | 33 Weeks | 34 Weeks | 35 Weeks | 36 Weeks | 37 Weeks | 38 Weeks | 39 Weeks | 40 Weeks | 41 Weeks | 42 Weeks | 43 Weeks | 44 Weeks | 45 Weeks | 46 Weeks | 47 Weeks | 48 Weeks | 49 Weeks | 50 Weeks | 51 Weeks | 52 Weeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Single room | 129 € | 250 € | 350 € | 430 € | 530 € | 630 € | 730 € | 830 € | 930 € | 1.030 € | 1.130 € | 1.230 € | 1.330 € | 1.430 € | 1.530 € | 1.630 € | 1.730 € | 1.830 € | 1.930 € | 2.030 € | 2.130 € | 2.230 € | 2.330 € | 2.430 € | 2.530 € | 2.630 € | 2.730 € | 2.830 € | 2.930 € | 3.030 € | 3.130 € | 3.230 € | 3.330 € | 3.430 € | 3.530 € | 3.630 € | 3.730 € | 3.830 € | 3.930 € | 4.030 € | 4.130 € | 4.230 € | 4.330 € | 4.430 € | 4.530 € | 4.630 € | 4.730 € | 4.830 € | 4.930 € | 5.030 € | 5.130 € | 5.230 € |
2 | Double room (price per peson) | 99 € | 190 € | 270 € | 350 € | 430 € | 510 € | 590 € | 670 € | 750 € | 830 € | 910 € | 990 € | 1.070 € | 1.150 € | 1.230 € | 1.310 € | 1.390 € | 1.470 € | 1.550 € | 1.630 € | 1.710 € | 1.790 € | 1.870 € | 1.950 € | 2.030 € | 2.110 € | 2.190 € | 2.270 € | 2.350 € | 2.430 € | 2.510 € | 2.590 € | 2.670 € | 2.750 € | 2.830 € | 2.910 € | 2.990 € | 3.070 € | 3.150 € | 3.230 € | 3.310 € | 3.390 € | 3.470 € | 3.550 € | 3.630 € | 3.710 € | 3.790 € | 3.870 € | 3.950 € | 4.030 € | 4.110 € | 4.190 € |
3 | Triple room (price per room) | 250 € | 430 € | 595 € | 730 € | 915 € | 1.100 € | 1.285 € | 1.460 € | 1.650 € | 1.840 € | 2.030 € | 2.220 € | 2.410 € | 2.600 € | 2.790 € | 2.980 € | 3.170 € | 3.360 € | 3.550 € | 3.740 € | 3.930 € | 4.120 € | 4.310 € | 4.500 € | 4.690 € | 4.880 € | 5.070 € | 5.260 € | 5.450 € | 5.640 € | 5.830 € | 6.020 € | 6.210 € | 6.400 € | 6.590 € | 6.780 € | 6.970 € | 7.160 € | 7.350 € | 7.540 € | 7.730 € | 7.920 € | 8.110 € | 8.300 € | 8.490 € | 8.680 € | 8.870 € | 9.060 € | 9.250 € | 9.440 € | 9.630 € | 9.820 € |
wdt_ID | WEEKS | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|
1 | 1 Weeks | 129 € | 99 € |
2 | 2 Weeks | 250 € | 190 € |
3 | 3 Weeks | 350 € | 270 € |
4 | 4 Weeks | 430 € | 350 € |
5 | 5 Weeks | 530 € | 430 € |
6 | 6 Weeks | 630 € | 510 € |
7 | 7 Weeks | 730 € | 590 € |
8 | 8 Weeks | 830 € | 670 € |
9 | 9 Weeks | 930 € | 750 € |
10 | 10 Weeks | 1.030 € | 830 € |
Arrival at accommodation is on Sunday before the course starts, between 10:00 and 23:00; departure is on Saturday at 11.30 after the course ends.Extra fee for top season from 28/06/2020 to 15/08/2020: +50€ for 1 person and +70€ for 2 persons.
wdt_ID | Private Apartment | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 5 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks | 8 Weeks | 9 Weeks | 10 Weeks | 11 Weeks | 12 Weeks | 13 Weeks | 14 Weeks | 15 Weeks | 16 Weeks | 17 Weeks | 18 Weeks | 19 Weeks | 20 Weeks | 21 Weeks | 22 Weeks | 23 Weeks | 24 Weeks | 25 Weeks | 26 Weeks | 27 Weeks | 28 Weeks | 29 Weeks | 30 Weeks | 31 Weeks | 32 Weeks | 33 Weeks | 34 Weeks | 35 Weeks | 36 Weeks | 37 Weeks | 38 Weeks | 39 Weeks | 40 Weeks | 41 Weeks | 42 Weeks | 43 Weeks | 44 Weeks | 45 Weeks | 46 Weeks | 47 Weeks | 48 Weeks | 49 Weeks | 50 Weeks | 51 Weeks | 52 Weeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIVIDUAL | 350 € | 600 € | 800 € | 1.000 € | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 1.800 € | 2.000 € | 2.200 € | 2.400 € | 2.600 € | 2.800 € | 3.000 € | 3.200 € | 3.400 € | 3.600 € | 3.800 € | 4.000 € | 4.200 € | 4.400 € | 4.600 € | 4.800 € | 5.000 € | 5.200 € | 5.400 € | 5.600 € | 5.800 € | 6.000 € | 6.200 € | 6.400 € | 6.600 € | 6.800 € | 7.000 € | 7.200 € | 7.400 € | 7.600 € | 7.800 € | 8.000 € | 8.200 € | 8.400 € | 8.600 € | 8.800 € | 9.000 € | 9.200 € | 9.400 € | 9.600 € | 9.800 € | 10.000 € | 10.200 € | 11.810 € | 12.040 € |
2 | 2 PEOPLE | 480 € | 750 € | 1.000 € | 1.250 € | 1.500 € | 1.750 € | 2.000 € | 2.250 € | 2.500 € | 2.750 € | 3.000 € | 3.250 € | 3.500 € | 3.750 € | 4.000 € | 4.250 € | 4.500 € | 4.750 € | 5.000 € | 5.250 € | 5.500 € | 5.750 € | 6.000 € | 6.250 € | 6.500 € | 6.750 € | 7.000 € | 7.250 € | 7.500 € | 7.750 € | 8.000 € | 8.250 € | 8.500 € | 8.750 € | 9.000 € | 9.250 € | 9.500 € | 9.750 € | 10.000 € | 10.250 € | 10.500 € | 10.750 € | 11.000 € | 11.250 € | 11.500 € | 11.750 € | 12.000 € | 12.250 € | 12.500 € | 12.750 € | 17.715 € | 18.060 € |
wdt_ID | WEEKS | 1 Person | 2 Persons |
---|---|---|---|
1 | 1 Week | 350 € | 480 € |
2 | 2 Weeks | 600 € | 750 € |
3 | 3 Weeks | 800 € | 1.000 € |
4 | 4 Weeks | 1.000 € | 1.250 € |
5 | 5 Weeks | 1.200 € | 1.500 € |
6 | 6 Weeks | 1.400 € | 1.750 € |
7 | 7 Weeks | 1.600 € | 2.000 € |
8 | 8 Weeks | 1.800 € | 2.250 € |
9 | 9 Weeks | 2.000 € | 2.500 € |
10 | 10 Weeks | 2.200 € | 2.750 € |
Arrival at accommodation is on Sunday before the course starts, between 10:00 and 23:00; departure is on Saturday at 11.30 after the course ends.
wdt_ID | Host Family | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 5 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks | 8 Weeks | 9 Weeks | 10 Weeks | 11 Weeks | 12 Weeks | 13 Weeks | 14 Weeks | 15 Weeks | 16 Weeks | 17 Weeks | 18 Weeks | 19 Weeks | 20 Weeks | 21 Weeks | 22 Weeks | 23 Weeks | 24 Weeks | 25 Weeks | 26 Weeks | 27 Weeks | 28 Weeks | 29 Weeks | 30 Weeks | 31 Weeks | 32 Weeks | 33 Weeks | 34 Weeks | 35 Weeks | 36 Weeks | 37 Weeks | 38 Weeks | 39 Weeks | 40 Weeks | 41 Weeks | 42 Weeks | 43 Weeks | 44 Weeks | 45 Weeks | 46 Weeks | 47 Weeks | 48 Weeks | 49 Weeks | 50 Weeks | 51 Weeks | 52 Weeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Single Room Half Board | 210 € | 415 € | 600 € | 775 € | 945 € | 1.115 € | 1.285 € | 1.455 € | 1.625 € | 1.795 € | 1.965 € | 2.135 € | 2.305 € | 2.475 € | 2.645 € | 2.815 € | 2.985 € | 3.155 € | 3.325 € | 3.495 € | 3.665 € | 3.835 € | 4.005 € | 4.175 € | 4.345 € | 4.515 € | 4.685 € | 4.855 € | 5.025 € | 5.195 € | 5.365 € | 5.535 € | 5.705 € | 5.875 € | 6.045 € | 6.215 € | 6.385 € | 6.555 € | 6.725 € | 6.895 € | 7.065 € | 7.235 € | 7.405 € | 7.575 € | 7.745 € | 7.915 € | 8.085 € | 8.255 € | 8.425 € | 8.595 € | 8.765 € | 8.935 € |
2 | Double Room Half Board | 190 € | 360 € | 530 € | 685 € | 835 € | 985 € | 1.135 € | 1.285 € | 1.435 € | 1.585 € | 1.735 € | 1.885 € | 2.035 € | 2.185 € | 2.335 € | 2.485 € | 2.635 € | 2.785 € | 2.935 € | 3.085 € | 3.235 € | 3.385 € | 3.535 € | 3.685 € | 3.835 € | 3.985 € | 4.135 € | 4.285 € | 4.435 € | 4.585 € | 4.735 € | 4.885 € | 5.035 € | 5.185 € | 5.335 € | 5.485 € | 5.635 € | 5.785 € | 5.935 € | 6.085 € | 6.235 € | 6.385 € | 6.535 € | 6.685 € | 6.835 € | 6.985 € | 7.135 € | 7.285 € | 7.435 € | 7.585 € | 7.735 € | 7.885 € |
3 | Single Room Full Board | 250 € | 495 € | 720 € | 935 € | 1.145 € | 1.355 € | 1.565 € | 1.775 € | 1.985 € | 2.195 € | 2.405 € | 2.615 € | 2.825 € | 3.035 € | 3.245 € | 3.455 € | 3.665 € | 3.875 € | 4.085 € | 4.295 € | 4.505 € | 4.715 € | 4.925 € | 5.135 € | 5.345 € | 5.555 € | 5.765 € | 5.975 € | 6.185 € | 6.395 € | 6.605 € | 6.815 € | 7.025 € | 7.235 € | 7.445 € | 7.655 € | 7.865 € | 8.075 € | 8.285 € | 8.495 € | 8.705 € | 8.915 € | 9.125 € | 9.335 € | 9.545 € | 9.755 € | 9.965 € | 10.175 € | 10.385 € | 10.595 € | 10.805 € | 11.015 € |
4 | Single Room Full Board | 230 € | 440 € | 650 € | 845 € | 1.035 € | 1.225 € | 1.415 € | 1.605 € | 1.795 € | 1.985 € | 2.175 € | 2.365 € | 2.555 € | 2.745 € | 2.935 € | 3.125 € | 3.315 € | 3.505 € | 3.695 € | 3.885 € | 4.075 € | 4.265 € | 4.455 € | 4.645 € | 4.835 € | 5.025 € | 5.215 € | 5.405 € | 5.595 € | 5.785 € | 5.975 € | 6.165 € | 6.355 € | 6.545 € | 6.735 € | 6.925 € | 7.115 € | 7.305 € | 7.495 € | 7.685 € | 7.875 € | 8.065 € | 8.255 € | 8.445 € | 8.635 € | 8.825 € | 9.015 € | 9.205 € | 9.395 € | 9.585 € | 9.775 € | 9.965 € |
wdt_ID | WEEKS | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|
1 | 1 Weeks | 210 € | 190 € |
2 | 2 Weeks | 415 € | 360 € |
3 | 3 Weeks | 600 € | 530 € |
4 | 4 Weeks | 775 € | 685 € |
5 | 5 Weeks | 945 € | 835 € |
6 | 6 Weeks | 1.115 € | 985 € |
7 | 7 Weeks | 1.285 € | 1.135 € |
8 | 8 Weeks | 1.455 € | 1.285 € |
9 | 9 Weeks | 1.625 € | 1.435 € |
10 | 10 Weeks | 1.795 € | 1.585 € |
wdt_ID | WEEKS | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|
1 | 1 Weeks | 250 | 230 € |
2 | 2 Weeks | 495 | 440 € |
3 | 3 Weeks | 720 | 650 € |
4 | 4 Weeks | 935 | 845 € |
5 | 5 Weeks | 1145 | 1.035 € |
6 | 6 Weeks | 1355 | 1.225 € |
7 | 7 Weeks | 1565 | 1.415 € |
8 | 8 Weeks | 1775 | 1.605 € |
9 | 9 Weeks | 1985 | 1.795 € |
10 | 10 Weeks | 2195 | 1.985 € |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.