wdt_ID | Courses | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 5 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks | 8 Weeks | 9 Weeks | 10 Weeks | 11 Weeks | 12 Weeks | 13 Weeks | 14 Weeks | 15 Weeks | 16 Weeks | 17 Weeks | 18 Weeks | 19 Weeks | 20 Weeks | 21 Weeks | 22 Weeks | 23 Weeks | 24 Weeks | 25 Weeks | 26 Weeks | 27 Weeks | 28 Weeks | 29 Weeks | 30 Weeks | 31 Weeks | 32 Weeks | 33 Weeks | 34 Weeks | 35 Weeks | 36 Weeks | 37 Weeks | 38 Weeks | 39 Weeks | 40 Weeks | 41 Weeks | 42 Weeks | 43 Weeks | 44 Weeks | 45 Weeks | 46 Weeks | 47 Weeks | 48 Weeks | 49 Weeks | 50 Weeks | 51 Weeks | 52 Weeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intensive 20 | 200 € | 345 € | 518 € | 690 € | 862 € | 972 € | 1.134 € | 1.296 € | 1.438 € | 1.580 € | 1.722 € | 1.704 € | 1.846 € | 1.988 € | 2.130 € | 2.272 € | 2.414 € | 2.556 € | 2.698 € | 2.840 € | 2.982 € | 3.124 € | 3.266 € | 3.408 € | 3.550 € | 3.692 € | 3.834 € | 3.976 € | 4.118 € | 4.260 € | 4.402 € | 4.544 € | 4.686 € | 4.828 € | 4.970 € | 5.117 € | 5.264 € | 5.411 € | 5.558 € | 5.705 € | 5.852 € | 5.999 € | 6.146 € | 6.293 € | 6.440 € | 6.587 € | 6.734 € | 6.822 € | 6.910 € | 6.998 € | 7.086 € | 7.174 € |
2 | Intensive 20 + 5 | 240 € | 405 € | 608 € | 810 € | 1.012 € | 1.140 € | 1.330 € | 1.520 € | 1.695 € | 1.870 € | 2.045 € | 2.100 € | 2.275 € | 2.450 € | 2.625 € | 2.800 € | 2.975 € | 3.150 € | 3.325 € | 3.500 € | 3.675 € | 3.850 € | 4.025 € | 4.200 € | 4.375 € | 4.550 € | 4.725 € | 4.900 € | 5.075 € | 5.250 € | 5.425 € | 5.600 € | 5.775 € | 5.950 € | 6.125 € | 6.300 € | 6.475 € | 6.650 € | 6.825 € | 7.000 € | 7.175 € | 7.350 € | 7.525 € | 7.700 € | 7.875 € | 8.050 € | 8.225 € | 8.400 € | 8.575 € | 8.750 € | 8.925 € | 9.100 € |
3 | Intensive 20 + 10 | 275 € | 470 € | 705 € | 940 € | 1.175 € | 1.410 € | 1.645 € | 1.752 € | 1.952 € | 2.152 € | 2.352 € | 2.552 € | 2.752 € | 2.952 € | 3.152 € | 3.352 € | 3.552 € | 3.752 € | 3.952 € | 4.152 € | 4.352 € | 4.552 € | 4.752 € | 4.952 € | 5.152 € | 5.352 € | 5.552 € | 5.752 € | 5.952 € | 6.152 € | 6.352 € | 6.552 € | 6.752 € | 6.952 € | 7.152 € | 7.352 € | 7.552 € | 7.752 € | 7.952 € | 8.152 € | 8.352 € | 8.552 € | 8.752 € | 8.952 € | 9.152 € | 9.352 € | 9.552 € | 9.752 € | 9.952 € | 10.152 € | 10.352 € | 10.552 € |
4 | One to One 20 | 650 € | 1.300 € | 1.950 € | 2.600 € | 3.250 € | 3.900 € | 4.550 € | 5.200 € | 5.850 € | 6.500 € | 7.150 € | 7.800 € | 8.450 € | 9.100 € | 9.750 € | 10.400 € | 11.050 € | 11.700 € | 12.350 € | 13.000 € | 13.650 € | 14.300 € | 14.950 € | 15.600 € | 16.250 € | 16.900 € | 17.550 € | 18.200 € | 18.850 € | 19.500 € | 20.150 € | 20.800 € | 21.450 € | 22.100 € | 22.750 € | 23.400 € | 24.050 € | 24.700 € | 25.350 € | 26.000 € | 26.650 € | 27.300 € | 27.950 € | 28.600 € | 29.250 € | 29.900 € | 30.550 € | 31.200 € | 31.850 € | 32.500 € | 33.150 € | 33.800 € |
|
wdt_ID | WEEKS | Int + 5 | Int + 10 |
---|---|---|---|
1 | 1 Weeks | 240 € | 275 € |
2 | 2 Weeks | 405 € | 470 € |
3 | 3 Weeks | 608 € | 705 € |
4 | 4 Weeks | 810 € | 940 € |
5 | 5 Weeks | 1.012 € | 1.175 € |
6 | 6 Weeks | 1.140 € | 1.410 € |
7 | 7 Weeks | 1.330 € | 1.645 € |
8 | 8 Weeks | 1.520 € | 1.752 € |
9 | 9 Weeks | 1.695 € | 1.952 € |
10 | 10 Weeks | 1.870 € | 2.152 € |
wdt_ID | Weeks | Private 20 |
---|---|---|
1 | 1 Week | 650 € |
2 | 2 Weeks | 1.300 € |
3 | 3 Weeks | 1.950 € |
4 | 4 Weeks | 2.600 € |
5 | 5 Weeks | 3.250 € |
6 | 6 Weeks | 3.900 € |
7 | 7 Weeks | 4.550 € |
8 | 8 Weeks | 5.200 € |
9 | 9 Weeks | 5.850 € |
10 | 10 Weeks | 6.500 € |
wdt_ID | Shared Apartments | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 5 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks | 8 Weeks | 9 Weeks | 10 Weeks | 11 Weeks | 12 Weeks | 13 Weeks | 14 Weeks | 15 Weeks | 16 Weeks | 17 Weeks | 18 Weeks | 19 Weeks | 20 Weeks | 21 Weeks | 22 Weeks | 23 Weeks | 24 Weeks | 25 Weeks | 26 Weeks | 27 Weeks | 28 Weeks | 29 Weeks | 30 Weeks | 31 Weeks | 32 Weeks | 33 Weeks | 34 Weeks | 35 Weeks | 36 Weeks | 37 Weeks | 38 Weeks | 39 Weeks | 40 Weeks | 41 Weeks | 42 Weeks | 43 Weeks | 44 Weeks | 45 Weeks | 46 Weeks | 47 Weeks | 48 Weeks | 49 Weeks | 50 Weeks | 51 Weeks | 52 Weeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Single room | 155 € | 250 € | 375 € | 500 € | 550 € | 660 € | 770 € | 880 € | 980 € | 1.080 € | 1.180 € | 1.280 € | 1.380 € | 1.480 € | 1.580 € | 1.680 € | 1.780 € | 1.880 € | 1.980 € | 2.080 € | 2.180 € | 2.280 € | 2.380 € | 2.480 € | 2.580 € | 2.680 € | 2.780 € | 2.880 € | 2.980 € | 3.080 € | 3.180 € | 3.280 € | 3.380 € | 3.480 € | 3.580 € | 3.680 € | 3.780 € | 3.880 € | 3.980 € | 4.080 € | 4.180 € | 4.280 € | 4.380 € | 4.480 € | 4.580 € | 4.680 € | 4.780 € | 4.880 € | 4.980 € | 5.080 € | 5.180 € | 5.280 € |
2 | Double room | 124 € | 200 € | 300 € | 400 € | 440 € | 528 € | 616 € | 704 € | 784 € | 864 € | 944 € | 1.024 € | 1.104 € | 1.184 € | 1.264 € | 1.344 € | 1.424 € | 1.504 € | 1.584 € | 1.664 € | 1.744 € | 1.824 € | 1.904 € | 1.984 € | 2.064 € | 2.144 € | 2.224 € | 2.304 € | 2.384 € | 2.464 € | 2.544 € | 2.624 € | 2.704 € | 2.784 € | 2.864 € | 2.944 € | 3.024 € | 3.104 € | 3.184 € | 3.264 € | 3.344 € | 3.424 € | 3.504 € | 3.584 € | 3.664 € | 3.744 € | 3.824 € | 3.904 € | 3.984 € | 4.064 € | 4.144 € | 4.224 € |
wdt_ID | WEEKS | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|
1 | 1 Weeks | 155 € | 124 € |
2 | 2 Weeks | 250 € | 200 € |
3 | 3 Weeks | 375 € | 300 € |
4 | 4 Weeks | 500 € | 400 € |
5 | 5 Weeks | 550 € | 440 € |
6 | 6 Weeks | 660 € | 528 € |
7 | 7 Weeks | 770 € | 616 € |
8 | 8 Weeks | 880 € | 704 € |
9 | 9 Weeks | 980 € | 784 € |
10 | 10 Weeks | 1.080 € | 864 € |
wdt_ID | Host families | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 5 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks | 8 Weeks | 9 Weeks | 10 Weeks | 11 Weeks | 12 Weeks | 13 Weeks | 14 Weeks | 15 Weeks | 16 Weeks | 17 Weeks | 18 Weeks | 19 Weeks | 20 Weeks | 21 Weeks | 22 Weeks | 23 Weeks | 24 Weeks | 25 Weeks | 26 Weeks | 27 Weeks | 28 Weeks | 29 Weeks | 30 Weeks | 31 Weeks | 32 Weeks | 33 Weeks | 34 Weeks | 35 Weeks | 36 Weeks | 37 Weeks | 38 Weeks | 39 Weeks | 40 Weeks | 41 Weeks | 42 Weeks | 43 Weeks | 44 Weeks | 45 Weeks | 46 Weeks | 47 Weeks | 48 Weeks | 49 Weeks | 50 Weeks | 51 Weeks | 52 Weeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Single room + half board | 210 € | 380 € | 570 € | 760 € | 925 € | 1.110 € | 1.295 € | 1.480 € | 1.658 € | 1.836 € | 2.014 € | 2.192 € | 2.370 € | 2.548 € | 2.726 € | 2.904 € | 3.082 € | 3.260 € | 3.438 € | 3.616 € | 3.794 € | 3.972 € | 4.150 € | 4.328 € | 4.506 € | 4.684 € | 4.862 € | 5.040 € | 5.218 € | 5.396 € | 5.574 € | 5.752 € | 5.930 € | 6.108 € | 6.286 € | 6.464 € | 6.642 € | 6.820 € | 6.998 € | 7.176 € | 7.354 € | 7.532 € | 7.710 € | 7.888 € | 8.066 € | 8.244 € | 8.422 € | 8.600 € | 8.778 € | 8.956 € | 9.134 € | 9.312 € |
2 | Single room + full board | 230 € | 450 € | 675 € | 900 € | 1.100 € | 1.320 € | 1.540 € | 1.760 € | 1.970 € | 2.180 € | 2.390 € | 2.600 € | 2.810 € | 3.020 € | 3.230 € | 3.440 € | 3.650 € | 3.860 € | 4.070 € | 4.280 € | 4.490 € | 4.700 € | 4.910 € | 5.120 € | 5.330 € | 5.540 € | 5.750 € | 5.960 € | 6.170 € | 6.380 € | 6.590 € | 6.800 € | 7.010 € | 7.220 € | 7.430 € | 7.640 € | 7.850 € | 8.060 € | 8.270 € | 8.480 € | 8.690 € | 8.900 € | 9.110 € | 9.320 € | 9.530 € | 9.740 € | 9.950 € | 10.160 € | 10.370 € | 10.580 € | 10.790 € | 11.000 € |
3 | Double room + half board | 189 € | 342 € | 513 € | 684 € | 832 € | 999 € | 1.165 € | 1.332 € | 1.492 € | 1.652 € | 1.812 € | 1.972 € | 2.132 € | 2.292 € | 2.452 € | 2.612 € | 2.772 € | 2.932 € | 3.092 € | 3.252 € | 3.412 € | 3.572 € | 3.732 € | 3.892 € | 4.052 € | 4.212 € | 4.372 € | 4.532 € | 4.692 € | 4.852 € | 5.012 € | 5.172 € | 5.332 € | 5.492 € | 5.652 € | 5.812 € | 5.972 € | 6.132 € | 6.292 € | 6.452 € | 6.612 € | 6.772 € | 6.932 € | 7.092 € | 7.252 € | 7.412 € | 7.572 € | 7.732 € | 7.892 € | 8.052 € | 8.212 € | 8.372 € |
4 | Double room + full board | 207 € | 405 € | 607 € | 810 € | 990 € | 1.188 € | 1.386 € | 1.584 € | 1.773 € | 1.962 € | 2.151 € | 2.340 € | 2.529 € | 2.718 € | 2.907 € | 3.096 € | 3.285 € | 3.474 € | 3.663 € | 3.852 € | 4.041 € | 4.230 € | 4.419 € | 4.608 € | 4.797 € | 4.986 € | 5.175 € | 5.364 € | 5.553 € | 5.742 € | 5.931 € | 6.120 € | 6.309 € | 6.498 € | 6.687 € | 6.876 € | 7.065 € | 7.254 € | 7.443 € | 7.632 € | 7.821 € | 8.010 € | 8.199 € | 8.388 € | 8.577 € | 8.766 € | 8.955 € | 9.144 € | 9.333 € | 9.522 € | 9.711 € | 9.900 € |
wdt_ID | WEEKS | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|
1 | 1 Weeks | 210 € | 189 € |
2 | 2 Weeks | 380 € | 342 € |
3 | 3 Weeks | 570 € | 513 € |
4 | 4 Weeks | 760 € | 684 € |
5 | 5 Weeks | 925 € | 832 € |
6 | 6 Weeks | 1.110 € | 999 € |
7 | 7 Weeks | 1.295 € | 1.165 € |
8 | 8 Weeks | 1.480 € | 1.332 € |
9 | 9 Weeks | 1.658 € | 1.492 € |
10 | 10 Weeks | 1.836 € | 1.652 € |
wdt_ID | WEEKS | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|
1 | 1 Weeks | 230 € | 207 € |
2 | 2 Weeks | 450 € | 405 € |
3 | 3 Weeks | 675 € | 607 € |
4 | 4 Weeks | 900 € | 810 € |
5 | 5 Weeks | 1.100 € | 990 € |
6 | 6 Weeks | 1.320 € | 1.188 € |
7 | 7 Weeks | 1.540 € | 1.386 € |
8 | 8 Weeks | 1.760 € | 1.584 € |
9 | 9 Weeks | 1.970 € | 1.773 € |
10 | 10 Weeks | 2.180 € | 1.962 € |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.